Контакты
Адрес: 424039, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Дружбы, д.2
Телефон: (8362) 41-84-21
E-Mail: mupvk@mari-el.gov.ru info@vod12.ru
Контактная информация
| ДОЛЖНОСТЬ | ТЕЛЕФОН | 
| Директор | 41-84-21 | 
| Секретарь | 41-84-21 | 
| Факс | 41-82-48 | 
| Главный инженер - заместитель директора по техническому развитию предприятия | 41-82-19 | 
| Заместитель директора по строительству | 41-81-90 | 
| Заместитель директора по реализации | 42-73-04 | 
| Заместитель директора по материально-техническому обеспечению | 41-79-62 | 
| Главный бухгалтер | 41-81-50 | 
| Заместитель главного инженера | 63-36-40 | 
| Начальник аналитического центра контроля качества вод и экологии | 41-93-44 | 
| 
		 Заместитель главного бухгалтера по бухгалтерскому учету | 
	
		  42-75-09 | 
| Заместитель главного бухгалтера по финансам | 42-75-09 | 
| Начальник производственно-технического отдела | 41-82-00 | 
| Начальник центральной диспетчерской службы | 42-75-00 | 
| Начальник цеха городской сети водопровода и водозабора | 45-33-75 | 
| Начальник цеха городской сети канализации и КНС | 41-81-30 | 
| Начальник цеха очистных сооружений канализации | 74-10-30 | 
| Главный энергетик | 41-81-10 | 
| Начальник автотранспортного участка | 42-74-30 | 
| Ремонтно-эксплуатационный участок | 63-33-20 | 
| Начальник ремонтно-механического цеха | 42-74-17 | 
| Начальник участка технологических присоединений | 41-79-31 | 
| Руководитель службы охраны труда (и производственного контроля) | 41-97-91 | 
| Начальник информационно-технологического отдела | 41-84-49 | 
| Начальник абонентского отдела | 
		  41-80-01 | 
| 
		 Заместитель начальника абонентского отдела | 
	42-74-24 | 
| Начальник юридического отдела | 41-79-73 | 
| Начальник отдела кадров | 41-79-40 | 
| Начальник отдела материально-технического снабжения и торгов | 41-79-62 | 
| Начальник планово-экономического отдела | 41-79-01 | 
| Заведующий лабораторией питьевых вод АЦККВ | 41-84-92 | 
| Начальник отдела сточных вод АЦККВ | 41-85-67 | 
| Заместитель начальника ремонтно-эксплуатационного участка | 63-33-20 | 
| Начальник службы безопасности | 42-73-90 | 
| Заведующий производством (Столовая) | 42-74-71 | 
| Медработник | 42-74-11 | 
загрузка карты...
	Обратная связь
При нажатии на кнопку "Отправить" Вы соглашаетесь и принимаете условия настоящей Политики, Политики в отношении обработки персональных данных и других документов и даете согласие на сбор, обработку ваших персональных данных согласно условиям, описанным в Политике в отношении обработки персональных данных.




